产品名称 | 品牌 | 型号 | 地区 | 价格(RMB 元/件) |
电磁波污染强度计 | 泰仕 | TES-593 | 上海 | 2140—2600 |
广东 | 1824—2280 | |||
江苏 | 1840—2250 | |||
福建 | 2330—2350 |
感应器型式 | 电场(E) |
频率范围 | 10MHz to 8GHz |
方向特性 | 等方性、3轴 |
测量范围(连续波信号>50MHz) | 20mV/m to 108.0V/m 53μW/m to 286. 4mA/m 1μW/ cm2 to 30. 93W/ m2 0μW/cm2 to 3.093mW/ cm2 |
动态范围 | 约75dB |
绝对误差(@1V/m及50MHz) | ± 1.0dB |
频率响应(校正因子CAL纳入) | ± 1.0dB (50MHz to 1.9 GHz) , ±2.4dB(1.9GHz to 35GHz) |
等方性偏差 | 约±1.0dB于f>50 MHz |
连续波过载限制(CW) | 4.2W/m2 (40 V/m) |
温度影响(0至50℃) | ± 1.5dB |
测量方式 | 数位式三轴测量 |
尺寸 | 约67(宽)X60(高)X247(长)mm |
重量 | 约260公克(含电池) |
一般规格 | |
测量方式 | 数位式三轴测量 |
方向特征 | 等方性、3轴 |
测量范围选择 | 一个连续档位 |
显示解析度 | 0.1mV/m,0.1μA/m,0.1μW / m2,0.001μW/ cm2 |
反应时间 | 约一秒(0至90%之测量值) |
警报器 | 蜂鸣器 |
测量单位 | mV/m,V/m,μA/m,mA/m,μW / m2,mW / m2,μW/ cm2 |
测量显示值 | 即时测量值,最大测量值,平均测量值和最大平均值 |
显示器 | LCD 4位数 |
测量报警功能 | 可调整设定值及可开或关 |
测量校正因子(CLD) | 可调整 |
手动资料储存及读取 | 99组(只能在表上读取) |
干电池 | 9V |
电池寿命 | >15小时 |
尺寸 | 约67(宽)X60(高)X247(长)mm |
重量 | 约260公克(含电池) |